Aquí tenemos a nuestra tercera tropa del cuartel: el duende. Como ya sabéis les gustan los recursos y son su objetivo primordial. Tienen una velocidad de movimiento y velocidad de destrucción muy rápida pero una resistencia muy baja. Las defensas de salpicadura pueden destruirte un ejército entero de duendes.
Objetivo Preferido | Tipo de Ataque | Espacio de Viviendas | Tiempo de Entrenamiento | Velocidad de Movimiento | Velocidad de Ataque | Nivel de Cuartel | Alcance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recursos Daño x 2 | Cuerpo a Cuerpo (sólo terrestres) | 1 | 30s | 32 | 1s | 3 | 0.4 cuadros |
Nivel | Daño por Segundo | Daño por Segundo a Recursos | Puntos de Vida | Costo de Entrenamiento | Costo de Mejora | Nivel de Laboratorio Requerido | Tiempo de Mejora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 22 | 25 | 25 | N/A | N/A | NA |
2 | 14 | 28 | 30 | 40 | 50,000 | 1 | 12 Horas |
3 | 19 | 38 | 36 | 60 | 250,000 | 3 | 2 días |
4 | 24 | 48 | 43 | 80 | 750,000 | 5 | 3 días |
5 | 32 | 64 | 52 | 100 | 2,250,000 | 6 | 5 días |
6 | 42 | 84 | 68 | 150 | 4,500,000 | 8 | 10 días |
No hay comentarios:
Publicar un comentario